| 1 cuota de $6.237 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.237 |
| 2 cuotas de $3.707,89 | Total $7.415,79 | |
| 3 cuotas de $2.551,97 | Total $7.655,92 | |
| 6 cuotas de $1.414,34 | Total $8.486,06 | |
| 9 cuotas de $1.051,90 | Total $9.467,14 | |
| 12 cuotas de $854,93 | Total $10.259,24 | |
| 24 cuotas de $623,70 | Total $14.968,80 |
| 3 cuotas de $2.657,58 | Total $7.972,76 | |
| 6 cuotas de $1.463,61 | Total $8.781,70 |
| 3 cuotas de $2.685,23 | Total $8.055,71 | |
| 6 cuotas de $1.474,11 | Total $8.844,69 | |
| 9 cuotas de $1.103,04 | Total $9.927,43 | |
| 12 cuotas de $903,37 | Total $10.840,53 |
| 18 cuotas de $694,49 | Total $12.500,82 |
*********RESISTENTE AL AGUA**********
1. Computador de bicicleta 15 funciones
2. Diseñado a prueba de agua
3. Gran pantalla de visualización
4. De fácil y segura instalación
5. Computador desmontable
1- Velocidad
2- Odómetro (0.001~99999km/m)
3- Distancia de viaje
4- Máxima velocidad
5- Velocidad media
6- Tiempo transcurrido.
7- Modo hora (12h/24h)
8- ” +”" -” comparador
9- Ajuste de la escala de velocidad (km/h, m/h)
10- Ajuste de la circunferencia del neumático: (0mm~9999mm)
1 1- Ajuste del último valor de odómetro/odo
1 2- Transmisor-receptor alámbrico
1 3- A prueba de agua
1 4- Auto power/off
15-Scan
